MOQ: | ২ টুকরা |
Price: | CN¥104.70/pieces >=2 pieces |
হার্ডওয়্যার প্যারামিটার | ||
৪জি ক্যাটাগরি | এলটিই ক্যাট।4 | |
৩জি/৪জি স্ট্যান্ডার্ড | এফডিডি এলটিই | |
টিডিডি-এলটিই | ||
ডব্লিউসিডিএমএ | ||
৪জি ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | এলটিই-এফডিডিঃ বি১/বি৩/বি৮ | |
এলটিই-টিডিডিঃ বি৪১ | ||
৪জি স্পিড | এলটিই-এফডিডি ডিএলঃ ১৫০ এমবিপিএস, ইউএলঃ ৫০ এমবিপিএস | |
এলটিই-টিডিডি ডিএলঃ ১৩০ এমবিপিএস, ইউএলঃ ৩৫ এমবিপিএস | ||
বন্দর | ইউএসবি-২।0 | |
অ্যান্টেনা | ২* অন্তর্নির্মিত ৪জি অ্যান্টেনা | |
1* অন্তর্নির্মিত ওয়াইফাই অ্যান্টেনা | ||
এলইডি সূচক | 1*LED | |
পণ্যের আকার | 96.75 * 30.9 * 9.95 মিমি | |
ওজন | ৫৮ গ্রাম | |
পাওয়ার সাপ্লাই মোড | ইউএসবি, ৫ভি১এ | |
সফটওয়্যার প্যারামিটার | ||
প্রশস্ত অঞ্চল নেটওয়ার্ক প্রকার | ৪জি | |
৪জি ফাংশন | এপিএন অভিযোজিত | |
স্বয়ংক্রিয় ডায়াল | ||
রোম | ||
তথ্য ব্যবস্থাপনা | ||
পিন ব্যবস্থাপনা | ||
সফটওয়্যার ফাংশন | ওটিএ আপগ্রেড | |
ওয়্যারলেস প্যারামিটার | ||
বেতার মান | 802.11b /g/n | |
ওয়াইফাই ট্রান্সমিশন ক্ষমতা | ১৮ ডিবিএম পর্যন্ত | |
ওয়াইফাই এনক্রিপশন | WEP,WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2 | |
অন্যান্য পরামিতি | ||
তাপমাত্রা | অপারেটিং তাপমাত্রাঃ -10 ~ 60°C | |
স্টোরেজ তাপমাত্রাঃ -45 ~ 85°C | ||
আর্দ্রতা | অপারেটিং আর্দ্রতাঃ 10%-95% RH অ-কন্ডেনসিং | |
স্টোরেজ আর্দ্রতাঃ ৫-৯৫% আরএইচ নন-কন্ডেনসিং | ||
প্রমাণীকরণ | সিসিসি নেটওয়ার্কের অ্যাক্সেস প্রমাণীকরণ | |
প্যাকেজের বিষয়বস্তু | 1*4G সহগামী ওয়াইফাই | |
1* ব্যবহারকারী নির্দেশিকা |