Price: | CN¥2,239.88/pieces 1-1 pieces |
পরামিতি | CloudEngine S1730S-S24T4S-A | CloudEngine S1730S-S24P4S-A | CloudEngine S1730S-S48T4S-A | CloudEngine S1730S-S48P4S-A | CloudEngine S1730S-S24T4X-A | ||||
ফরোয়ার্ডিং পারফরম্যান্স | 41.৬৬ এমপিপিএস | 41.৬৬ এমপিপিএস | 77.38 mpps | 77.38 mpps | 95.২৩ এমপিপিএস | ||||
স্যুইচিং ক্ষমতা | ১৬৮ গিগাবাইট/সেকেন্ড | ১৬৮ গিগাবাইট/সেকেন্ড | ২১৬ গিগাবাইট/সেকেন্ড | ২১৬ গিগাবাইট/সেকেন্ড | ১৬৮ গিগাবাইট/সেকেন্ড | ||||
স্থায়ী বন্দর | 24 x 10/100/1000Base-T ইথারনেট পোর্ট, 4 x GE SFP পোর্ট | 24 x 10/100/1000Base-T (PoE+) পোর্ট, 4 x GE SFP পোর্ট | 48 x 10/100/1000Base-T ইথারনেট পোর্ট, 4 x GE SFP পোর্ট | 48 x 10/100/1000Base-T (PoE+) পোর্ট, 4 x GE SFP পোর্ট | 24 x 10/100/1000Base-T ইথারনেট পোর্ট, 4 x 10GE SFP+ পোর্ট | ||||
পরামিতি | S1730S-S8T4S-A1 | S1730S-S24T4S-A1 | S1730S-S24T4X-A1 | S1730S-S48T4S-A1 | S1730S-S48T4X-A1 | ||||
S1730S-S8P4S-A1 | S1730S-S24P4S-A1 | S1730S-S48P4S-A1 | |||||||
ফরোয়ার্ডিং পারফরম্যান্স | 17.86 এমপিপিএস | 41.৬৬ এমপিপিএস | 95.২৩ এমপিপিএস | 77.38 mpps | 130.94 এমপিপিএস | ||||
স্যুইচিং ক্ষমতা | ১৬৮ গিগাবাইট/সেকেন্ড | ১৬৮ গিগাবাইট/সেকেন্ড | ১৬৮ গিগাবাইট/সেকেন্ড | ২১৬ গিগাবাইট/সেকেন্ড | ২১৬ গিগাবাইট/সেকেন্ড | ||||
স্থায়ী বন্দর | 8 x 10/100/1000Base-T পোর্ট, 4 x GE SFP পোর্ট | 24 x 10/100/1000Base-T পোর্ট, 4 x GE SFP পোর্ট | 24 x 10/100/1000Base-T পোর্ট, 4 x 10 GE SFP+ পোর্ট | 48 x 10/100/1000Base-T পোর্ট, 4 x GE SFP পোর্ট | 48 x 10/100/1000Base-T পোর্ট, 4 x 10 GE SFP+ পোর্ট | ||||
PoE+ | S1730S-S8P4S-A1:সমর্থিত | ||||||||
S1730S-S24P4S-A1:সমর্থিত | |||||||||
S1730S-S48P4S-A1:সমর্থিত | |||||||||
অন্যান্যঃ সমর্থন নয় |